欢迎使用zhyw-中国周易网实用生活查询!

南京地铁1号线南延线首尾班车经过各车站时间
方向 首班车 尾班车
车站 往中国药科大学 往迈皋桥 往中国药科大学 往迈皋桥
迈皋桥 05:42 23:13
红山动物园 05:44 06:30 23:15 00:17
南京站 05:46 06:27 23:17 00:14
新模范马路 05:49 06:24 23:20 00:11
玄武门 05:51 06:22 23:22 00:09
鼓楼 05:53 06:20 23:24 00:07
珠江路 05:55 06:18 23:26 00:05
新街口 05:57 06:16 23:28 00:03
张府园 06:00 06:14 23:30 00:01
三山街 06:01 06:12 23:32 23:59
中华门 06:04 06:09 23:35 23:57
安德门 06:07 06:06 23:38 23:55
天隆寺 06:10 06:21 23:41 23:51
软件大道 06:12 06:19 23:43 23:48
花神庙 06:14 06:17 23:45 23:46
南京南站 06:16 06:15 23:47 23:44
双龙大道 06:19 06:12 23:50 23:41
河定桥 06:21 06:09 23:52 23:39
胜太路 06:23 06:08 23:54 23:37
百家湖 06:25 06:05 23:56 23:35
小龙湾 06:28 06:03 23:59 23:32
竹山路 06:30 06:00 00:01 23:30
天印大道 06:33 05:58 00:03 23:27
龙眠大道 06:35 05:55 00:06 23:25
江苏经贸学院 06:37 05:53 00:08 23:23
南京交院 06:41 05:50 00:11 23:20
中国药科大学 05:48 23:17