| 您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
| Johannesburg飞机时刻表-进港航班 [查Johannesburg出港航班] |
| 所属国家:South Africa 降落机场:Johannesburg International |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
| Kasane(15:00) | Johannesburg(17:20) | bp213 | atr | 4 | Botswana |
| Kasane(16:00) | Johannesburg(18:20) | bp213 | atr | 7 | Botswana |
| Cologne(18:40) | Johannesburg(05:30) | ba3593 | 74f | 1 | Germany |
| Cologne(03:00) | Johannesburg(13:50) | ba3591 | 74f | 5 | Germany |
| Cape Town(06:40) | Johannesburg(08:40) | ce701 | 732 | 1234 | South Africa |
| Cape Town(06:45) | Johannesburg(08:45) | ba6400 | 737 | 12345 | South Africa |
| Cape Town(07:10) | Johannesburg(09:10) | ba6424 | 737 | 12345 | South Africa |
| Cape Town(07:30) | Johannesburg(09:30) | ba6428 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(08:00) | Johannesburg(10:00) | ce703 | 732 | 5 | South Africa |
| Cape Town(08:00) | Johannesburg(10:00) | ce801 | 732 | 7 | South Africa |
| Cape Town(08:30) | Johannesburg(10:30) | ce705 | 732 | 6 | South Africa |
| Cape Town(09:10) | Johannesburg(11:10) | ba6406 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(09:40) | Johannesburg(11:40) | ce707 | 732 | 124 | South Africa |
| Cape Town(09:40) | Johannesburg(11:40) | ce803 | 732 | 35 | South Africa |
| Cape Town(10:00) | Johannesburg(12:00) | ba6410 | 734 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(11:00) | Johannesburg(13:00) | ba6436 | 734 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(11:10) | Johannesburg(13:10) | ce711 | 732 | 6 | South Africa |
| Cape Town(12:20) | Johannesburg(14:20) | ce715 | 732 | 7 | South Africa |
| Cape Town(12:45) | Johannesburg(14:45) | ba6414 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(13:30) | Johannesburg(15:30) | ce717 | 732 | 5 | South Africa |
| Cape Town(14:00) | Johannesburg(16:00) | ba6416 | 734 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(14:05) | Johannesburg(16:05) | ce721 | 732 | 7 | South Africa |
| Cape Town(14:10) | Johannesburg(16:10) | ce719 | 732 | 1234 | South Africa |
| Cape Town(17:30) | Johannesburg(16:30) | ba9882 | rfs | 12345 | South Africa |
| Cape Town(15:05) | Johannesburg(17:05) | ce723 | 732 | 123467 | South Africa |
| Cape Town(15:35) | Johannesburg(17:35) | ce725 | 732 | 5 | South Africa |
| Cape Town(15:40) | Johannesburg(17:40) | bd2548 | 738 | 6 | South Africa |
| Cape Town(16:00) | Johannesburg(18:00) | ba6418 | 734 | 24 | South Africa |
| Cape Town(16:00) | Johannesburg(18:00) | ba6418 | 734 | 13567 | South Africa |
| Cape Town(16:00) | Johannesburg(18:00) | ba6418 | 734 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 4567 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 6 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 46 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 45 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 6 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 7 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 343 | 6 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 57 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 4 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | bd2542 | 342 | 4567 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 7 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 47 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 4 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 56 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 47 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 456 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 456 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 67 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 5 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | bd2542 | 744 | 7 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 738 | 123 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 457 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 4 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 5 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | bd2542 | 738 | 123 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 57 | South Africa |
| Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 357 | South Africa |
| Cape Town(16:15) | Johannesburg(18:15) | ce727 | 732 | 7 | South Africa |
| Cape Town(16:40) | Johannesburg(18:40) | af8061 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(16:40) | Johannesburg(18:40) | bd2544 | 738 | 1234 | South Africa |
| Cape Town(16:40) | Johannesburg(18:40) | bd2544 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(16:45) | Johannesburg(18:45) | ce729 | 732 | 1234 | South Africa |
| Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 734 | 24 | South Africa |
| Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 737 | 6 | South Africa |
| Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 734 | 123457 | South Africa |
| Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 734 | 1357 | South Africa |
| Cape Town(17:05) | Johannesburg(19:05) | ce731 | 732 | 6 | South Africa |
| Cape Town(17:20) | Johannesburg(19:20) | ce733 | 732 | 7 | South Africa |
| Cape Town(17:40) | Johannesburg(19:40) | bd2546 | 738 | 1234 | South Africa |
| Cape Town(17:40) | Johannesburg(19:40) | bd2546 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 6 | South Africa |
| Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 24 | South Africa |
| Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 1357 | South Africa |
| Cape Town(18:15) | Johannesburg(20:15) | ce737 | 732 | 1234567 | South Africa |
| Cape Town(19:10) | Johannesburg(21:10) | ce739 | 732 | 123457 | South Africa |
| Cape Town(20:50) | Johannesburg(22:50) | ce741 | 732 | 5 | South Africa |
| Durban(06:45) | Johannesburg(07:55) | ba6200 | 737 | 12345 | South Africa |
| Durban(18:00) | Johannesburg(08:00) | ba9698 | rfs | 123457 | South Africa |
| Durban(07:10) | Johannesburg(08:10) | ce403 | 732 | 12345 | South Africa |
| Durban(08:45) | Johannesburg(09:55) | ba6202 | 737 | 12345 | South Africa |
| Durban(09:00) | Johannesburg(10:00) | ce407 | 732 | 7 | South Africa |
| Durban(09:00) | Johannesburg(10:00) | ce407 | 732 | 6 | South Africa |
| Durban(10:15) | Johannesburg(11:25) | ba6224 | 737 | 12345 | South Africa |
| Durban(10:15) | Johannesburg(11:25) | ba6224 | 737 | 6 | South Africa |
| Durban(10:15) | Johannesburg(11:25) | ba6224 | 737 | 123456 | South Africa |
| Durban(10:50) | Johannesburg(11:50) | ce413 | 732 | 7 | South Africa |
| Durban(10:50) | Johannesburg(11:50) | ce413 | 732 | 5 | South Africa |
| Durban(13:00) | Johannesburg(14:10) | ba6214 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Durban(13:30) | Johannesburg(14:30) | ce419 | 732 | 1234 | South Africa |
| Durban(14:00) | Johannesburg(15:00) | ce421 | 732 | 56 | South Africa |
| Durban(14:20) | Johannesburg(15:20) | ce423 | 732 | 7 | South Africa |
| Durban(14:30) | Johannesburg(15:30) | ce425 | 732 | 1234 | South Africa |
| Durban(14:30) | Johannesburg(15:40) | ba6208 | 737 | 6 | South Africa |
| Durban(15:30) | Johannesburg(16:30) | ce427 | 732 | 5 | South Africa |
| Durban(16:00) | Johannesburg(17:10) | ba6218 | 737 | 24 | South Africa |
| Durban(16:00) | Johannesburg(17:10) | ba6218 | 737 | 6 | South Africa |
| Durban(16:00) | Johannesburg(17:10) | ba6218 | 737 | 1357 | South Africa |
| Durban(16:00) | Johannesburg(17:10) | ba6218 | 737 | 7 | South Africa |
| Durban(16:00) | Johannesburg(17:10) | ba6218 | 737 | 12345 | South Africa |
| Durban(16:15) | Johannesburg(17:15) | ce429 | 732 | 12346 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | af8053 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | bd2570 | 738 | 6 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | bd2570 | 732 | 3 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | af8053 | 738 | 6 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | bd2570 | 319 | 23 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | af8053 | 738 | 23457 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | af8053 | 738 | 123457 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | af8053 | 732 | 1 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | af8053 | 732 | 3 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | bd2570 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | bd2570 | 732 | 23 | South Africa |
| Durban(16:40) | Johannesburg(17:50) | bd2570 | 738 | 14567 | South Africa |
| Durban(17:00) | Johannesburg(18:00) | ce431 | 732 | 3 | South Africa |
| Durban(17:00) | Johannesburg(18:00) | ce431 | 732 | 123457 | South Africa |
| Durban(17:30) | Johannesburg(18:30) | ce433 | 732 | 6 | South Africa |
| Durban(17:30) | Johannesburg(18:40) | ba6220 | 737 | 24 | South Africa |
| Durban(17:30) | Johannesburg(18:40) | ba6220 | 737 | 1357 | South Africa |
| Durban(17:30) | Johannesburg(18:40) | ba6220 | 737 | 123457 | South Africa |
| Durban(17:40) | Johannesburg(18:50) | af8063 | 738 | 123457 | South Africa |
| Durban(17:40) | Johannesburg(18:50) | bd2572 | 738 | 123457 | South Africa |
| Durban(17:40) | Johannesburg(18:50) | bd2572 | 738 | 1234 | South Africa |
| Durban(17:55) | Johannesburg(18:55) | ce435 | 732 | 123457 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:40) | ce437 | 732 | 7 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 738 | 123467 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 738 | 123457 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 319 | 3 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 738 | 124567 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 738 | 1234 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 732 | 3 | South Africa |
| Durban(18:40) | Johannesburg(19:50) | bd2568 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Durban(18:55) | Johannesburg(19:55) | ce439 | 732 | 5 | South Africa |
| Durban(19:15) | Johannesburg(20:25) | ba6222 | 737 | 5 | South Africa |
| Durban(19:40) | Johannesburg(20:40) | ce441 | 732 | 7 | South Africa |
| Durban(20:00) | Johannesburg(21:00) | ce443 | 732 | 5 | South Africa |
| East London(17:30) | Johannesburg(11:30) | ba3444 | rfs | 1234567 | South Africa |
| East London(17:05) | Johannesburg(18:30) | bd2580 | 319 | 1234567 | South Africa |
| East London(17:05) | Johannesburg(18:30) | bd2580 | 738 | 7 | South Africa |
| East London(17:05) | Johannesburg(18:30) | bd2580 | 319 | 123456 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | bd2580 | 319 | 1234567 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 732 | 5 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 319 | 12345 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 319 | 1234567 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 319 | 6 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | bd2580 | 738 | 567 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 738 | 567 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 732 | 1234 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | af8057 | 319 | 7 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | bd2580 | 732 | 1234 | South Africa |
| East London(17:20) | Johannesburg(18:45) | bd2580 | 732 | 12345 | South Africa |
| Gaborone(07:00) | Johannesburg(08:00) | bp209 | atr | 123456 | Botswana |
| Gaborone(09:00) | Johannesburg(10:00) | bp207 | atr | 7 | Botswana |
| Gaborone(10:00) | Johannesburg(11:00) | bp203 | atr | 1234567 | Botswana |
| Gaborone(13:30) | Johannesburg(14:30) | bp205 | atr | 1234567 | Botswana |
| Gaborone(15:00) | Johannesburg(16:30) | bp281 | dc3 | 135 | Botswana |
| Gaborone(17:00) | Johannesburg(18:00) | bp201 | atr | 1234567 | Botswana |
| Gaborone(19:00) | Johannesburg(20:00) | bp217 | atr | 123456 | Botswana |
| Gaborone(19:50) | Johannesburg(20:50) | bp217 | atr | 7 | Botswana |
| George(10:05) | Johannesburg(11:55) | ce511 | 732 | 5 | South Africa |
| George(10:05) | Johannesburg(11:55) | ce511 | 732 | 12346 | South Africa |
| George(14:20) | Johannesburg(16:10) | af8059 | 738 | 1234567 | South Africa |
| George(14:20) | Johannesburg(16:10) | bd2558 | 738 | 1234567 | South Africa |
| George(14:20) | Johannesburg(16:10) | bd2558 | 738 | 1234 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 738 | 134567 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 738 | 345 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 738 | 123567 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 738 | 12345 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 342 | 7 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 738 | 123467 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 738 | 126 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 738 | 123456 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 342 | 7 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 738 | 2 | South Africa |
| George(14:20) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 738 | 1234567 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 342 | 2 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 738 | 3457 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | af8059 | 342 | 2 | South Africa |
| George(14:25) | Johannesburg(16:15) | bd2558 | 738 | 167 | South Africa |
| George(17:30) | Johannesburg(19:20) | bd2556 | 738 | 12345 | South Africa |
| George(17:30) | Johannesburg(19:20) | bd2556 | 738 | 1234 | South Africa |
| George(17:25) | Johannesburg(19:20) | bd2556 | 738 | 12345 | South Africa |
| George(18:05) | Johannesburg(19:55) | bd2560 | 738 | 7 | South Africa |
| George(18:30) | Johannesburg(20:15) | ce515 | 732 | 5 | South Africa |
| George(18:30) | Johannesburg(20:15) | ce515 | 732 | 137 | South Africa |
| Harare(14:50) | Johannesburg(16:30) | ba6268 | 737 | 1234567 | Zimbabwe |
| London(20:00) | Johannesburg(09:20) | ce101 | 763 | 146 | United Kingdom |
| Livingstone(13:05) | Johannesburg(14:45) | ba6292 | 737 | 357 | Zambia |
| Livingstone(13:35) | Johannesburg(15:15) | ce203 | 72a | 1234567 | Zambia |
| Livingstone(14:01) | Johannesburg(15:45) | ba6287 | 737 | 357 | Zambia |
| Livingstone(14:35) | Johannesburg(16:15) | ce205 | 732 | 1457 | Zambia |
| Livingstone(14:35) | Johannesburg(16:15) | ce4205 | 732 | 23 | Zambia |
| Livingstone(16:00) | Johannesburg(17:40) | ce4207 | 721 | 7 | Zambia |
| Maun(15:00) | Johannesburg(16:40) | bp211 | 146 | 135 | Botswana |
| Nairobi(07:30) | Johannesburg(10:45) | ba8671 | 737 | 5 | Kenya |
| Nairobi(08:30) | Johannesburg(11:45) | ba8671 | 737 | 5 | Kenya |
| Nairobi(08:30) | Johannesburg(11:45) | ba8671 | 737 | 127 | Kenya |
| Nairobi(08:30) | Johannesburg(11:45) | ba8671 | 737 | 6 | Kenya |
| Nairobi(11:00) | Johannesburg(14:15) | ba8671 | 737 | 6 | Kenya |
| Nairobi(19:30) | Johannesburg(22:30) | ba8671 | 737 | 1 | Kenya |
| Port Elizabeth(06:30) | Johannesburg(08:05) | ba6232 | 737 | 12345 | South Africa |
| Port Elizabeth(08:45) | Johannesburg(10:20) | ba6238 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Port Elizabeth(09:05) | Johannesburg(10:40) | ce531 | 732 | 5 | South Africa |
| Port Elizabeth(09:05) | Johannesburg(10:40) | ce531 | 732 | 1234 | South Africa |
| Port Elizabeth(17:30) | Johannesburg(11:30) | ba9884 | rfs | 1234567 | South Africa |
| Port Elizabeth(10:25) | Johannesburg(12:00) | ce533 | 732 | 6 | South Africa |
| Port Elizabeth(13:00) | Johannesburg(14:40) | bd2586 | 738 | 67 | South Africa |
| Port Elizabeth(13:20) | Johannesburg(14:55) | ba6242 | 737 | 1234567 | South Africa |
| Port Elizabeth(13:20) | Johannesburg(14:55) | ba6242 | 737 | 24 | South Africa |
| Port Elizabeth(13:20) | Johannesburg(14:55) | ba6242 | 737 | 1357 | South Africa |
| Port Elizabeth(13:20) | Johannesburg(14:55) | ba6242 | 737 | 6 | South Africa |
| Port Elizabeth(14:00) | Johannesburg(15:40) | bd2586 | 738 | 67 | South Africa |
| Port Elizabeth(14:00) | Johannesburg(15:40) | af8055 | 738 | 67 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:35) | Johannesburg(18:15) | bd2590 | 738 | 12345 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:35) | Johannesburg(18:15) | bd2590 | 319 | 5 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:50) | Johannesburg(18:30) | bd2590 | 738 | 1234 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:50) | Johannesburg(18:30) | bd2590 | 732 | 3 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:50) | Johannesburg(18:30) | af8055 | 738 | 12345 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:50) | Johannesburg(18:30) | bd2590 | 738 | 12345 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:50) | Johannesburg(18:30) | af8055 | 732 | 3 | South Africa |
| Port Elizabeth(17:40) | Johannesburg(19:15) | ce539 | 732 | 7 | South Africa |
| Port Elizabeth(16:40) | Johannesburg(19:15) | ce539 | 732 | 7 | South Africa |
| Port Elizabeth(17:50) | Johannesburg(19:30) | bd2592 | 738 | 1234567 | South Africa |
| Port Elizabeth(17:50) | Johannesburg(19:30) | bd2592 | 738 | 1234 | South Africa |
| Port Elizabeth(18:05) | Johannesburg(19:40) | ce541 | 732 | 123467 | South Africa |
| Port Elizabeth(18:05) | Johannesburg(19:40) | ce541 | 732 | 5 | South Africa |
| Port Elizabeth(18:10) | Johannesburg(19:45) | ba6236 | 737 | 1357 | South Africa |
| Port Elizabeth(18:10) | Johannesburg(19:45) | ba6236 | 737 | 24 | South Africa |
| Port Elizabeth(18:15) | Johannesburg(19:50) | ba6236 | 737 | 123457 | South Africa |
| Tuli Lodge(14:00) | Johannesburg(15:30) | bp215 | cna | 47 | Botswana |
| Victoria Falls(13:50) | Johannesburg(15:30) | ba6282 | 737 | 1234567 | Zimbabwe |
| Windhoek(14:00) | Johannesburg(16:50) | ba6274 | 737 | 1234567 | Namibia |
| Windhoek(15:00) | Johannesburg(16:50) | ba6274 | 737 | 1234567 | Namibia |
| 此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |